Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 430
Материал креплений: нержавеющая сталь AISI 420
Материал уплотнителя: резиновая смесь 199 (гр.1в-13)
	
		| Наименование | 
		Рабочий диаметр хомута, мм | 
		Длина хомута, мм | 
		Рабочее давление, бар | 
		Тестовое давление, бар | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 54-58/200/RC1 | 
		54-58 | 
		200 | 
		20 | 
		24 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 60-67/200/RC1 | 
		60-67 | 
		200 | 
		20 | 
		24 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 70-77/200/RC1 | 
		70-77 | 
		200 | 
		20 | 
		24 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 82-90/100/RC1 | 
		82-90 | 
		100 | 
		16 | 
		20 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 82-90/200/RC1 | 
		82-90 | 
		200 | 
		16 | 
		20 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 82-89/300/RC1 | 
		82-89 | 
		300 | 
		16 | 
		20 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 87-97/200/RC1 | 
		87-97 | 
		200 | 
		16 | 
		20 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 87-97/300/RC1 | 
		87-97 | 
		300 | 
		16 | 
		20 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 95-105/200/RC1 | 
		95-105 | 
		200 | 
		16 | 
		20 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 98-108/100/RC1 | 
		98-108 | 
		100 | 
		16 | 
		20 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 98-108/200/RC1 | 
		98-108 | 
		200 | 
		16 | 
		20 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 98-108/300/RC1 | 
		98-108 | 
		300 | 
		16 | 
		20 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 98-108/400/RC1 | 
		98-108 | 
		400 | 
		16 | 
		20 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 102-112/200/RC1 | 
		102-112 | 
		200 | 
		16 | 
		20 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 102-112/300/RC1 | 
		102-112 | 
		300 | 
		16 | 
		20 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 106-116/200/RC1 | 
		106-116 | 
		200 | 
		16 | 
		20 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF  106-116/300/RC1 | 
		 106-116 | 
		300 | 
		16 | 
		20 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 108-118/200/RC1 | 
		108-118 | 
		200 | 
		16 | 
		20 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 108-118/300/RC1 | 
		108-118 | 
		300 | 
		16 | 
		20 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 125-135/200/RC1 | 
		125-135 | 
		200 | 
		16 | 
		20 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 125-135/300/RC1 | 
		125-135 | 
		300 | 
		16 | 
		20 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 151-161/200/RC1 | 
		151-161 | 
		200 | 
		16 | 
		20 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 151-161/300/RC1 | 
		151-161 | 
		300 | 
		16 | 
		20 | 
	
	
		| Наименование | 
		Рабочий диаметр хомута, мм | 
		Длина хомута, мм | 
		Рабочее давление, бар | 
		Тестовое давление, бар | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 140-160/300/RC2 | 
		140-160 | 
		300 | 
		16 | 
		20 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 158-178/300/RC2 | 
		158-178 | 
		300 | 
		16 | 
		20 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 190-210/300/RC2 | 
		190-210 | 
		300 | 
		16 | 
		20 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 190-210/400/RC2 | 
		190-210 | 
		400 | 
		16 | 
		20 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 210-230/300/RC2 | 
		210-230 | 
		300 | 
		10 | 
		14 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 210-230/400/RC2 | 
		210-230 | 
		400 | 
		10 | 
		14 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF  215-235/300/RC2 | 
		 215-235 | 
		300 | 
		10 | 
		14 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF  215-235/400/RC2 | 
		 215-235 | 
		400 | 
		10 | 
		14 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 268-288/300/RC2 | 
		268-288 | 
		300 | 
		10 | 
		14 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 268-288/400/RC2 | 
		268-288 | 
		400 | 
		10 | 
		14 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 310-330/300/RC2 | 
		310-330 | 
		300 | 
		10 | 
		14 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF  310-330/400/RC2 | 
		 310-330 | 
		400 | 
		10 | 
		14 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 410-430/400/RC2 | 
		410-430 | 
		400 | 
		6 | 
		10 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 450-470/400/RC2 | 
		450-470 | 
		400 | 
		6 | 
		10 | 
	
	
		| Наименование | 
		Рабочий диаметр хомута, мм | 
		Длина хомута, мм | 
		Рабочее давление, бар | 
		Тестовое давление, бар | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF  465-495/500/RC3 | 
		 465-495 | 
		500 | 
		6 | 
		10 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF 485-515/500/RC3 | 
		485-515 | 
		500 | 
		6 | 
		10 | 
	
	
		| Хомут ремонтный MGF  520-550/500/RC3 | 
		 520-550 | 
		500 | 
		6 | 
		10 |